
|
prix hors pack : 129 DT
|
|
|
Dimensions du terminal : 112.8 X 46.4 X 12.8 mm
| Généralité | |
| Poids g | 80.6 |
| Dimensions HXLXP en mm (ouvert) | 112.8 x 46.4 x 12.8 mm |
| Autonomie en veille | 550H en 2G et 330H en 3G |
| Autonomie en communication | 8H en 2G et 5H30 en 3G |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | oui |
| Ecran | |
| Qualité de l'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 262k couleurs |
| Taille (en pixels) | 128X160 |
| Diagonale (en pouce) | 2" |
| Communication & Réseau | |
| Bandes | quadri bandes 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS (classe) | oui classe 12 |
| EDGE (classe) | oui classe 12 |
| UMTS (3G) | oui |
| HSDPA catégorie (3G) | non |
| Wifi | non |
| Gestion des appels | |
| Fonction mains-libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| Identification des appelants par image | oui |
| Filtrage des appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Messagerie | |
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | oui |
| Concaténation des SMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Envoi multiple de MMS | oui |
| E-mail et Push Mail | oui / non |
| Multimédia | |
| Appareil photo | oui |
| Nombre d'appareil photo | 2 |
| Lecteur vidéo | oui |
| Enregistreur vidéo | oui |
| Mémoire | |
| Mémoir interne | 36 MB |
| Type de mémoire supplémentaire/taille max | Micro SD / Jusqu'à 8Go |
| Mémoire externe | Micro-SD |
| Connectivité | |
| Bluetooth | oui |
| Wifi | non |
| Outils | |
| Alarme | oui |
| Radio FM | oui |
| Convertisseur | oui |
| Agenda | oui |
| Bloc note | oui |
| Calculatrice | oui |
| Compte à rebours | oui |
| Chronomètre | oui |
| Verrouillage clavier | oui |
| Vibreur | oui |