
- autonomie en com/ en veille: 13H/ --
- écran CSTN, 65K couleurs 1,5’’
- résolution de l’écran: 128 x 128 pixels
- dimensions: 107 x 45 x 13.3 mm
- poids en gr: 95 g
- double SIM
- radio FM
- 2G
Dimensions du terminal : 107 x 45 x 13.3 mm
| Généralité | |
| Poids g | 95 |
| Dimensions HXLXP en mm (ouvert) | 107 x 45 x 13.5 mm |
| Type d'OS et version | propriétaire |
| Autonomie en communication | 13 H |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | non |
| Ecran | |
| Qualité de l'écran | OSTN |
| Nombre de couleurs | 65k couleurs |
| Taille (en pixels) | 128 X 128 |
| Diagonale (en pouce) | 1,5" |
| Tactile | non |
| Communication & Réseau | |
| Bandes | 900 / 1800 SIM1 - 900 / 1800 - SIM 2 |
| GPRS (classe) | non |
| EDGE (classe) | non |
| UMTS (3G) | non |
| HSDPA catégorie (3G) | non |
| Wifi | non |
| Gestion des appels | |
| Fonction mains-libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| Identification des appelants par image | non |
| Filtrage des appels | non |
| Mémo vocal | non |
| Messagerie | |
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | non |
| Concaténation des SMS | non |
| MMS | non |
| MMS vidéo | non |
| Envoi multiple de MMS | non |
| Multimédia | |
| Appareil photo | non |
| Nombre d'appareil photo | 0 |
| Lecteur vidéo | non |
| Enregistreur vidéo | non |
| Mémoire | |
| Mémoir interne | 64 MB |
| Type de mémoire supplémentaire/taille max | Micro SD / Jusqu'à 2GB |
| Mémoire externe | Micro-SD |
| Connectivité | |
| Bluetooth | non |
| Wifi | non |
| Outils | |
| Alarme | oui |
| Radio FM | oui |
| Convertisseur | oui |
| Agenda | non |
| Bloc note | non |
| Calculatrice | oui |
| Compte à rebours | oui |
| Chronomètre | oui |
| Verrouillage clavier | oui |
| Vibreur | oui |