
|
- Le mobile design et tactile - Une connexion Bluetooth |
Dimensions du terminal : 96 X 52,4 X 14,6mm
| Généralité | |
| Poids g | 82 |
| Dimensions HXLXP en mm (ouvert) | 96X52,4X14,6 |
| Type d'OS et version | Nucleus Plus 1,11,19 |
| Autonomie en veille | 350H |
| Autonomie en communication | 8H |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | Oui |
| Ecran | |
| Qualité de l'écran | Ecran TFT |
| Nombre de couleurs | 256K |
| Taille (en pixels) | 240X320 |
| Diagonale (en pouce) | 2,4 |
| Tactile | oui |
| Communication & Réseau | |
| Bandes | 900/1800 |
| GPRS (classe) | oui - classe 10 |
| EDGE (classe) | non |
| UMTS (3G) | non |
| HSDPA catégorie (3G) | non |
| Wifi | non |
| Gestion des appels | |
| Fonction mains libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| identification des appelants par image | oui |
| Filtrage des appels | |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocal | oui |
| Messagerie | |
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | oui |
| Concaténation des SMS | non |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Envoi multiple de MMS | oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | oui |
| Nombre d'appareil photo | 1 |
| Résolution maximale de capture image | 1,3 mégapixels |
| Lecteur vidéo | oui |
| Enregistreur vidéo | oui |
| Radio FM | non |
| Synchronisation des emails | |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 5 MO |
| Type de mémoire supplémentaire/taille max | oui |
| Mémoire externe | Micro SD- 4GO |
| Connectivité | |
| infrarouge | non |
| Bluetooth | oui- version 2,0 |
| Outils | |
| Alarme | oui |
| convertisseur | oui |
| Agenda | oui |
| Bloc note | non |
| Calculatrice | oui |
| compte à rebours | non |
| chronomètre | non |
| verrouillage clavier | oui |
| vibreur | oui |