
|
cliquez ici pour en savoir plus
|
|
|
Dimensionq du terminal : 111 X 51,7 X 15,5mm
| Généralité | |
| Poids g | 115 |
| Dimensions HXLXP en mm (ouvert) | 111X51,7X15,5 |
| Type d'OS et version | Symbian OS v9.4 |
| Autonomie en veille | 432H en 2G et 432H en3G |
| Autonomie en communication | 7H en 2G et 4H30 en 3G |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | |
| Ecran | |
| Qualité de l'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 16M |
| Taille (en pixels) | 360X640 |
| Diagonale (en pouce) | 3,2 |
| Tactile | oui |
| Communication & Réseau | |
| Bandes | 850/900/1800/1900 |
| GPRS (classe) | oui Class 32 |
| EDGE (classe) | oui Class 32 |
| UMTS (3G) | oui |
| HSDPA catégorie (3G) | |
| Wifi | non |
| Gestion des appels | |
| Fonction mains libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| identification des appelants par image | oui |
| Filtrage des appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocal | |
| Messagerie | |
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | oui |
| Concaténation des SMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Envoi multiple de MMS | oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | oui |
| Nombre d'appareil photo | 1 |
| Résolution maximale de capture image | 2 mégapixels |
| Lecteur vidéo | oui |
| Enregistreur vidéo | oui |
| Radio FM | oui |
| Synchronisation des emails | |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 70 MO |
| Type de mémoire supplémentaire/taille max | MicroSD/ MicroSD HC |
| Mémoire externe | |
| Connectivité | |
| infrarouge | non |
| Bluetooth | oui V2.0 |
| Outils | |
| Alarme | oui |
| convertisseur | oui |
| Agenda | oui |
| Bloc note | oui |
| Calculatrice | oui |
| compte à rebours | oui |
| chronomètre | oui |
| verrouillage clavier | oui |
| vibreur | oui |