
|
cliquez ici pour en savoir plus
|
prix hors forfait : 499 DT
|
- 320X480 pixels
|
Dimensions du terminal : 115 X 57 X 13,2 mm
| Généralité | |
| Poids g | 124 |
| Dimensions HXLXP en mm (ouvert) | 115X57X13,2 |
| Type d'OS et version | Android 2.1 |
| Autonomie en veille | 650H en 2G et 580H en 3G |
| Autonomie en communication | 11H30 en 2G et 6H50 en 3G |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | oui |
| Ecran | |
| Qualité de l'écran | |
| Nombre de couleurs | 16M |
| Taille (en pixels) | 320 X 480 |
| Diagonale (en pouce) | 3,2 |
| Tactile | oui |
| Communication & Réseau | |
| Bandes | quadri-bande 850-900/1800-1900 |
| GPRS (classe) | oui class 12 |
| EDGE (classe) | oui class 12 |
| UMTS (3G) | oui |
| HSDPA catégorie (3G) | oui / HSUPA |
| Wifi | oui |
| Gestion des appels | |
| Fonction mains libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| identification des appelants par image | oui |
| Filtrage des appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocal | |
| Messagerie | |
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | oui |
| Concaténation des SMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Envoi multiple de MMS | oui |
| Multimédia | |
| Appareil photo | oui |
| Nombre d'appareil photo | 1 |
| Résolution maximale de capture image | 3.15 mégapixels |
| Lecteur vidéo | oui |
| Enregistreur vidéo | oui |
| Radio FM | non |
| Synchronisation des emails | |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 180 Mo |
| Type de mémoire supplémentaire/taille max | microSD (transflash) |
| Mémoire externe | 32 GO |
| Connectivité | |
| infrarouge | non |
| Bluetooth | oui |
| Outils | |
| Alarme | oui |
| convertisseur | oui |
| Agenda | oui |
| Bloc note | oui |
| Calculatrice | oui |
| compte à rebours | oui |
| chronomètre | oui |
| verrouillage clavier | oui |
| vibreur | oui |