
|
|
|
|
dimensions du terminal : 118.9 x 49.7 x 12.9 mm
poids : 91 g
autonomie en com / en veille : 15H16 en 2G et 5H10 en 3G / 960h en 2G et 680h en 3G
| Généralité | |
| Poids g | 91 |
| Dimensions HXLXP en mm (ouvert) | 118.9 x 49.7 x 12.9 mm |
| Type d'OS et version | propriétaire |
| Autonomie en veille | 960H en 2G et 680H en 3G |
| Autonomie en communication | 15H16 en 2G et 5H10 en 3G |
| Possibilité de charger la batterie via le câble USB | oui |
Ecran |
|
| Qualité de l'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 262k couleurs |
| Taille (en pixels) | 240 X 320 |
| Diagonale (en pouce) | 2,6" |
| Tactile | non |
Communication & Réseau |
|
| Bandes | quadri-bandes 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS (classe) | oui classe 12 |
| EDGE (classe) | oui classe 12 |
| UMTS (3G) | oui |
| HSDPA catégorie (3G) | oui |
| Wifi | non |
Gestion des appels |
|
| Fonction mains-libres | oui |
| Identification des appelants par sonnerie | oui |
| Identification des appelants par image | oui |
| Filtrage des appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocale | oui |
Messagerie |
|
| SMS | oui |
| Envoi multiple de SMS | oui |
| Concaténation des SMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Envoi multiple de MMS | oui |
Multimédia |
|
| Appareil photo | oui 5 MP |
| Nombre d'appareil photo | 2 |
| Lecteur vidéo | oui |
| Enregistreur vidéo | oui |
Mémoire |
|
| Mémoir interne | 108 Mo |
| Type de mémoire supplémentaire/taille max | Micro SD |
| Mémoire externe | Jusqu'à 32Go |
Connectivité |
|
| infrarouge | non |
| Bluetooth | oui |
Outils |
|
| Alarme | oui |
| Convertisseur | oui |
| Agenda | oui |
| Bloc note | oui |
| Calculatrice | oui |
| Compte à rebours | oui |
| Chronomètre | oui |
| Verrouillage clavier | oui |
| Vibreur | oui |